

SAVAŞÇI KARŞILAŞMALARI
[/color]| Piskanfour | TheSlieN | ||
| SpaRtacüSs | aLLaHaLLaHoNmTRe | ||
| Bitirici | IxWaMooSBieNxI | ||
| Erolçiğdem | ömerx | ||
| CHeGueVaRa | OttomanARMY | ||
| PyrO | IIxxONURxxII | ||
| SHEBNEM | BLACKDEWIL | ||
| GunStringeR | kralgsIII |
BÜYÜCÜ KARŞILAŞMALARI
[/color]| YAŞLIKURTC | IIxAReNAxII | ||
| xAnaRChYx | Turkishxholigans | ||
| EffairGençlik | LERMANDO | ||
| ScHWePPeSII | YARGIC | ||
| viRaneGönLüm | eraxkayaII | ||
| Anteplixkabuss | MüHeNDiSBey | ||
| lılxHeaveNxlıl | Merrveee | ||
| xSuzy | PandAnniE |
ŞİFACI KARŞILAŞMALARI
[/color]| MONSTRO | wRongTum | ||
| emReeBuluT | ATHEİSTANBUL | ||
| Papatya | ERATES | ||
| ÇoKŞüKüRYaRaBBİ | İnfernotrion | ||
| xÖDeMiŞLix | GoVeRNoRII | ||
| İbnixşifa | Tarıkxşifa | ||
| KuTSaLHeKiM | xKERBELAx | ||
| IHOPDEDİKI | ıCeHeaRT |
:mrgreen:
Savaşçı ;
TheSlieN : 1.30
IxWaMooSBieNxI : 1.10
SpaRtacüSs : 2.05
ömerx : 2.50
Büyücü ;
IIxAReNAxII : 1.30
xSuzy : 1.50
ScHWePPeSII :1.25
EffairGençlik:1.30
Şifacı ;
wRongTum : 1.05
Papatya : 1.10
ıCeHeaRT : 1.20
İnfernotrion : 1.45








