19 Mayıs 2011 Deprem Görüntüleri
İstanbulda Bursada ve bazı illerde deprem oldu.
19 mayıs 2011 perşembe gecesi saat 23:00 da sarsıltı oldu.
Marmara’da 23:16′da henüz şiddeti ve merkezi henüz belli olmayan bir deprem meydana geldi. Marmara’da meydana gelen deprem, İstanbul’un büyük bir bölümünde, Yalova, İzmit, Eskişehir, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa’da da hissedildi.
İlk gelen bilgilere göre sarsıntı esnasında panik olan bazı vatandaşlar sokağa çıktı…
Aynı anda İzmir’de de deprem meydana geldiği bildiriliyor.
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da da hissedildi.
Kütahya’daki ilk deprem 5,9 değil, 3,8. Saat 22:59:46′da ilk olarak 3,8 ile sallanan Kütahya, 23:15:22′de 5,9 ile sallandı. Bu depremin ardından son olarak 23:25:32′de 4,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Meydana gelen depremler arasında sadece 5,9 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.15′te, merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği il ve ilçelerde vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.
Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun internet sitesindeki verilere göre, Türkiye’nin batı kesiminde meydana gelen depremin merkez üssünün, Kütahya’ya 77, Bursa’ya 121 ve Balıkesir’e 123 kilometre mesafede (Yani Kütahya Simav) olduğu belirtildi.
Depremin büyüklüğü 6 olarak verildi.
DEPREM RİSKİ
Re: DEPREM RİSKİ
kutahyada ard arda sallandı
herkez sokak ta sımdı
herkez sokak ta sımdı
Birisi Mevlana'ya:
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
Re: DEPREM RİSKİ
Aydın da sallandı.
Allah hepimizi korusun.
Allah hepimizi korusun.
Re: DEPREM RİSKİ
artcı depremmıs hala kucuk sallantılar hıssedılıyor
Birisi Mevlana'ya:
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
Re: DEPREM RİSKİ
Sallandı,baya sallandı yani,inanılmaz sallandı.
Çok fazla sallandı,normal öyle böyle sallanmadı.
Önünü alamadık öyle kötü sallandı.
Sallandı,sallandı,sallandı.
Bir yerden sonra "artık sallanmaz" dedik,daha da sallandı.
Artık inanamadık,gitti yani.
Şaka bir yanada da inşallah can kaybı yoktur.
Çok fazla sallandı,normal öyle böyle sallanmadı.
Önünü alamadık öyle kötü sallandı.
Sallandı,sallandı,sallandı.
Bir yerden sonra "artık sallanmaz" dedik,daha da sallandı.
Artık inanamadık,gitti yani.
Şaka bir yanada da inşallah can kaybı yoktur.
"Everything starts in the head"




Re: DEPREM RİSKİ
biri pencereden atlayıp hayatını kaybetmıs sımavdanda haber alınamıyormus
Birisi Mevlana'ya:
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
-"Sen ne biçim Müslümansın, dinin de bir izzeti var.
Müslüman'a gel, Yahudi'ye gel, Mecusi'ye gel,
Tövbeni bozsan yine gel.. Olur mu öyle şey!!".
Mektubu okuyan Mevlana şu cevabı göndermiş;
-"Sen de gel..".
- ARGOS
- Yasemin'in Gözcüsü
- Mesajlar: 1259
- Kayıt: 16 May 2010 13:13
- Sunucu: Eminönü
- Klan: Lodos
- Lonca: Old Brothers
Re: DEPREM RİSKİ
Sıgınıktayız şifacı deprem oluyo dedi oyundan çıktı birden.Allah depremi yaşayan vatandaşlarımıza yardım etsin.Bildigimde 1 can kaybı varmış ve o da balkondan atlama sonucunda olmuş.Tekrardan geçmiş olsun.
ARGOS - ARGOSS
.

.
Düzenbazlık ince bir tüy ise adalet "Ecel Getiren"dir...

İsmail Kaya
Re: DEPREM RİSKİ
bursa da ssarsıldı yıldırımda 20 sn kadar bi sarsıntı oldu benım gözlemledıgım kadarıyle burda pek panık olmadı geçmiş olsun tum turkıyeye ölenlere rahmet gerıde kalanlara başsagılı dılıyoruz
Re: DEPREM RİSKİ
MAALESEF ACI AMA GERÇEK 70 YARALI VARMIŞ 4 ÖLÜ ÖLENLERE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM.......
SON DEPREMLERİ:http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
[img]http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/ ... 072051.gif[/img]
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.20 07:20:51 39.1567 29.0852 5.0 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:16:33 39.1100 29.1657 3.3 -.- 3.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:00:34 39.1285 29.0448 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:36:53 39.1330 29.0083 5.0 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:35:03 39.1237 29.0528 5.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:32:46 39.0892 29.0147 3.3 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:30:47 39.1120 29.0693 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:29:38 39.1107 28.9945 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:25:54 39.0457 29.1270 5.0 3.0 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:19:02 39.0573 28.9580 2.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:17:37 39.0553 29.0377 8.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:15:34 39.1137 29.0565 10.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:08:57 39.1272 29.1348 5.0 3.0 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:04:37 39.0678 29.0907 5.7 -.- 2.6 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:00:31 39.0807 29.1777 6.8 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:54:44 39.1083 28.9997 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:46:28 39.1087 29.0430 8.3 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:45:51 39.1308 29.0528 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:42:06 39.1043 29.0280 5.7 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:39:35 39.1622 29.0417 6.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:31:55 39.1120 29.0075 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:29:48 39.1142 29.0887 6.1 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:19:00 39.1152 29.0852 5.4 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:10:26 39.1360 29.0243 6.2 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 05:10:26)
2011.05.20 05:00:21 39.0837 28.2957 7.7 -.- 3.3 -.- GÖRDES (MANİSA) İlksel
2011.05.20 04:48:26 39.1072 29.0177 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:36:13 39.1198 28.9965 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:22:03 39.1012 29.0283 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:14:23 39.1298 29.0548 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:06:13 39.1077 29.0285 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:02:59 39.1125 29.1070 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:58:33 39.1010 29.0858 5.5 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:30:45 39.1188 29.1828 5.0 -.- 3.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:29:04 39.0758 29.0300 3.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 03:29:04)
2011.05.20 03:27:19 39.1713 28.9853 11.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:25:21 39.2178 29.1480 5.0 -.- 3.5 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:23:30 39.1322 29.0733 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:15:21 39.0727 29.0428 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:13:07 39.1178 29.1363 5.0 -.- 4.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:53:26 34.7980 23.7398 6.9 -.- 3.5 -.- AKDENİZ REVIZE01 (2011.05.20 02:53:26)
2011.05.20 02:27:08 39.1550 29.1368 5.0 -.- 3.2 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:26:06 39.0935 29.0893 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:23:30 39.0952 29.0872 5.0 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:38:59 34.1552 23.5425 36.3 -.- 4.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
:arrow:
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) :idea:
:arrow:
2011.05.19 22:59:46 39.1338 29.1200 8.4 -.- 3.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01
SON DEPREMLERİ:http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
[img]http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/ ... 072051.gif[/img]
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.20 07:20:51 39.1567 29.0852 5.0 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:16:33 39.1100 29.1657 3.3 -.- 3.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:00:34 39.1285 29.0448 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:36:53 39.1330 29.0083 5.0 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:35:03 39.1237 29.0528 5.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:32:46 39.0892 29.0147 3.3 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:30:47 39.1120 29.0693 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:29:38 39.1107 28.9945 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:25:54 39.0457 29.1270 5.0 3.0 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:19:02 39.0573 28.9580 2.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:17:37 39.0553 29.0377 8.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:15:34 39.1137 29.0565 10.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:08:57 39.1272 29.1348 5.0 3.0 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:04:37 39.0678 29.0907 5.7 -.- 2.6 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:00:31 39.0807 29.1777 6.8 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:54:44 39.1083 28.9997 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:46:28 39.1087 29.0430 8.3 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:45:51 39.1308 29.0528 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:42:06 39.1043 29.0280 5.7 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:39:35 39.1622 29.0417 6.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:31:55 39.1120 29.0075 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:29:48 39.1142 29.0887 6.1 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:19:00 39.1152 29.0852 5.4 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:10:26 39.1360 29.0243 6.2 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 05:10:26)
2011.05.20 05:00:21 39.0837 28.2957 7.7 -.- 3.3 -.- GÖRDES (MANİSA) İlksel
2011.05.20 04:48:26 39.1072 29.0177 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:36:13 39.1198 28.9965 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:22:03 39.1012 29.0283 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:14:23 39.1298 29.0548 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:06:13 39.1077 29.0285 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:02:59 39.1125 29.1070 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:58:33 39.1010 29.0858 5.5 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:30:45 39.1188 29.1828 5.0 -.- 3.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:29:04 39.0758 29.0300 3.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 03:29:04)
2011.05.20 03:27:19 39.1713 28.9853 11.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:25:21 39.2178 29.1480 5.0 -.- 3.5 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:23:30 39.1322 29.0733 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:15:21 39.0727 29.0428 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:13:07 39.1178 29.1363 5.0 -.- 4.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:53:26 34.7980 23.7398 6.9 -.- 3.5 -.- AKDENİZ REVIZE01 (2011.05.20 02:53:26)
2011.05.20 02:27:08 39.1550 29.1368 5.0 -.- 3.2 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:26:06 39.0935 29.0893 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:23:30 39.0952 29.0872 5.0 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:38:59 34.1552 23.5425 36.3 -.- 4.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA)
:arrow:
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) :idea:
:arrow:
2011.05.19 22:59:46 39.1338 29.1200 8.4 -.- 3.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01


" Genç Bilgililer"
- FaunTLeRoy
- Arzuhalci'nin Adamı
- Mesajlar: 1036
- Kayıt: 04 Mar 2011 16:54
- Sunucu: Anka
- Klan: Arzın Çocukları