Arzın Çocukları klanı üyelerinin tartışma ve karar alanı
-
AFRASiYAB
- Game Master

- Mesajlar: 4162
- Kayıt: 17 Eki 2014 18:50
Mesaj
gönderen AFRASiYAB » 02 Nis 2015 21:15
Tabloların doğru gösterdiğini teyit etmek içi tek kural vardır, o da; hem sizin hem de karşı tarafın klan parasının 1.500 veya üzeri olmasıdır. Bu kural kat'iyen es geçilmemelidir, aksi takdirde tablolardaki veriler doğruluğunu yitirecektir.
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
70 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
80 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
90 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
40 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
80 | 5 | 11 | 16 | 21 | 27 |
100 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 |
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
80 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 |
100 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
70 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
80 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
90 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Bu tabloda da "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
30 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
40 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
50 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
60 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
70 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 105 |
80 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
90 | 14 | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 135 |
100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Bu tabloda ise "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
40 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 |
60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 |
80 | 8 | 17 | 24 | 32 | 41 |
100 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 |
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 |
40 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 |
60 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
80 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 36 | 41 |
100 | 5 | 11 | 15 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 |
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
30 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
40 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
60 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
70 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
80 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
90 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 |
100 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Bu tabloda da "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
70 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
80 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
90 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
100 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bu tabloda ise "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 |
40 | 6 | 10 | 16 | 22 | 26 |
60 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
80 | 10 | 22 | 32 | 42 | 54 |
100 | 14 | 26 | 40 | 54 | 66 |
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
40 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
80 | 6 | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 38 | 42 | 48 | 54 |
100 | 6 | 14 | 20 | 26 | 34 | 40 | 46 | 54 | 60 | 66 |
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
20 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
30 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
40 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
60 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
70 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
80 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 |
90 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 |
100 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
Kılıcınız keskin, kudretiniz bol olsun!
İstanbul Kıyamet Vakti'nden Haberdar Olun!
-
Symbian
- Teşkilat Neferi

- Mesajlar: 544
- Kayıt: 30 Haz 2013 14:02
- Sunucu: Beyaz Köşk
- Klan: Arzın Çocukları
- Lonca: Kurtuluş
Mesaj
gönderen Symbian » 04 Nis 2015 02:12
Gerçekten emek verilmiş bir çalışma. Bilmeyenler için yararlı. Teşekkürler.
-
KARADAVUTs
- Kobra Takipçisi

- Mesajlar: 986
- Kayıt: 22 Mar 2015 09:50
- Sunucu: Teşkilat
- Klan: Lodos
- Lonca: Gölge Haramileri
-
İletişim:
Mesaj
gönderen KARADAVUTs » 05 Nis 2015 11:45
Symbian yazdı:Gerçekten emek verilmiş bir çalışma. Bilmeyenler için yararlı. Teşekkürler.
-
vahdet
- Hızlı Koşan

- Mesajlar: 1921
- Kayıt: 10 Şub 2012 13:41
- Sunucu: Beyaz Köşk
- Klan: Lodos
- Lonca: Üstadlar
Mesaj
gönderen vahdet » 10 Nis 2015 20:00
Mükemmel bir çalışma Mütefekkir kardeşim.
Şöyle bir şey eklemek isterim bende.
Eğer klan paranız 1500 altı ise gelen kp 1/3 civarı oluyor.
Ve yine kestiginiz adamın klan parası 1500 altı ise size 1/3 kadar kp geliyor.
Eğer hem sizin hemde karşıdakinin klan parası 1500 altı ise 1/9 civarında kp geliyor.
Mesela sizde plus varsa ve 1500 kp üzeri iseniz kestiginiz kişide 1500 kp üzeri ise ilk keşişe 100 kp gelir.
karşıdaki rütbesiz ise ilk keşişe 33 kp gelir. Eğer sizde rütbesiz karşıdaki de rütbesiz ise ilk keşişe 11 kp gelir.
Eğer plus paketinizde yoksa 11/3= 3.6 yani 4 kp gelir.
böyle işte. 4 kp nerde 100 kp nerde.
Siz pluslu ve 1500 kp üzeri karşısı pluslu ve 1500 kp üzeri ise toplam 550
Siz pluslu ve 1500 kp üzeri karşısı plussuz ve 1500 kp üzeri ise 300
Siz pluslu ve 1500 kp üzeri karşısı plussuz ve 1500 kp altı ise toplam 100
Siz pluslu ve 1500 kp altı karşısı plussuz ve 1500 kp altı ise toplam 33
Siz plussuz ve 1500 kp altı karşısı plussuz ve 1500 kp altı ise toplamda 11 kp gelir.
x2 arttırıcı varsa bunlar 2 katına çıkar.
-
AFRASiYAB
- Game Master

- Mesajlar: 4162
- Kayıt: 17 Eki 2014 18:50
Mesaj
gönderen AFRASiYAB » 10 Nis 2015 21:32
Selam vahdet;
İşinize yaradıysa ne mutlu bizlere, biz teşekkür ederiz. Ek olarak, bu ve diğer konuda bulunan iletileriniz birleştirilmiştir. İleti yazarken art arda iletiler göndermek yerine hepsini bir ileti halinde göndermenizi rica ederiz, keza göz kirliliğine sebebiyet veriyor. İyi eğlenceler.
İstanbul Kıyamet Vakti'nden Haberdar Olun!
-
vahdet
- Hızlı Koşan

- Mesajlar: 1921
- Kayıt: 10 Şub 2012 13:41
- Sunucu: Beyaz Köşk
- Klan: Lodos
- Lonca: Üstadlar
Mesaj
gönderen vahdet » 10 Nis 2015 21:59
MUTEFEKKiR yazdı:Selam vahdet;
İşinize yaradıysa ne mutlu bizlere, biz teşekkür ederiz. Ek olarak, bu ve diğer konuda bulunan iletileriniz birleştirilmiştir. İleti yazarken art arda iletiler göndermek yerine hepsini bir ileti halinde göndermenizi rica ederiz, keza göz kirliliğine sebebiyet veriyor. İyi eğlenceler.
Teşekkürler. İyi yapmışsın. Ben düzenle dedim ama aradan uzun süre geçtiği için kabul olmadı.
-
DuMaNisTT
- Bab-ı Ali Muhafızı

- Mesajlar: 1885
- Kayıt: 28 Oca 2013 16:50
- Sunucu: Beyaz Köşk
- Lonca: Talebe-i Tevarih
- Konum: Away
Mesaj
gönderen DuMaNisTT » 28 May 2015 15:34
Yararlı bir konu teşekkürler..
-
jerrymaquire
- Cin Avcısı

- Mesajlar: 158
- Kayıt: 13 Şub 2014 21:01
- Sunucu: Sancak
- Klan: Arzın Çocukları
Mesaj
gönderen jerrymaquire » 19 May 2017 03:44
AFRASiYAB yazdı: ↑02 Nis 2015 21:15
Şan ve Klan Parası Değerleri
Tabloların doğru gösterdiğini teyit etmek içi tek kural vardır, o da; hem sizin hem de karşı tarafın klan parasının 1.500 veya üzeri olmasıdır. Bu kural kat'iyen es geçilmemelidir, aksi takdirde tablolardaki veriler doğruluğunu yitirecektir.
[center]1. Tablo:[/center]
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
70 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
80 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
90 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
[/color]
2. Tablo:
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
40 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
80 | 5 | 11 | 16 | 21 | 27 |
100 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 |
[/color]
3. Tablo:
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
80 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 |
100 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
[/color]
4. Tablo:
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
70 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
80 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
90 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
[/color]
5. Tablo:
Bu tabloda da "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
30 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
40 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
50 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
60 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
70 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 105 |
80 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
90 | 14 | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 135 |
100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
[/color]
6. Tablo:
Bu tabloda ise "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
40 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 |
60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 |
80 | 8 | 17 | 24 | 32 | 41 |
100 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 |
[/color]
7. Tablo:
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 |
40 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 |
60 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
80 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 36 | 41 |
100 | 5 | 11 | 15 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 |
[/color]
8. Tablo:
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x1.5 ürününüz var ise karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
30 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
40 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
60 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
70 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
80 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
90 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 |
100 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
[/color]
9. Tablo:
Bu tabloda da "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
60 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
70 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
80 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
90 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
[/color]
10. Tablo:
Bu tabloda ise "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok, ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 |
40 | 6 | 10 | 16 | 22 | 26 |
60 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
80 | 10 | 22 | 32 | 42 | 54 |
100 | 14 | 26 | 40 | 54 | 66 |
[/color]
11. Tablo:
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var, ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
40 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
80 | 6 | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 38 | 42 | 48 | 54 |
100 | 6 | 14 | 20 | 26 | 34 | 40 | 46 | 54 | 60 | 66 |
[/color]
12. Tablo:
Bu tabloda ise "Sizin Plus Paketiniz var, karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" ve ayrıca sizin Şan ve Klan Parası Artırıcı x2 ürününüz var ise karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
20 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
30 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
40 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
60 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
70 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
80 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 |
90 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 |
100 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
[/color]
Kılıcınız keskin, kudretiniz bol olsun!
Bu yazılar bozulmuş mu, ben mi kör oldum
Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba.
-
AFRASiYAB
- Game Master

- Mesajlar: 4162
- Kayıt: 17 Eki 2014 18:50
Mesaj
gönderen AFRASiYAB » 20 Ağu 2017 22:36
jerrymaquire yazdı: ↑19 May 2017 03:44
Bu yazılar bozulmuş mu, ben mi kör oldum
Selam jerrymaquire;
Nisan 2017'de yapmış olduğumuz forum veritabanı güncellemesi nedeniyle konudaki tablo kodları görünümünü yitirmişti. An itibariyle hepsini sıfırdan yazarak düzenledim, dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. İlgi ve hassasiyetiniz için teşekkürler.
İstanbul Kıyamet Vakti'nden Haberdar Olun!
-
movie
- Teşkilat Neferi

- Mesajlar: 590
- Kayıt: 01 Ağu 2017 16:40
Mesaj
gönderen movie » 17 Eki 2017 18:04
AFRASiYAB yazdı: ↑02 Nis 2015 21:15
Tabloların doğru gösterdiğini teyit etmek içi tek kural vardır, o da; hem sizin hem de karşı tarafın klan parasının 1.500 veya üzeri olmasıdır. Bu kural kat'iyen es geçilmemelidir, aksi takdirde tablolardaki veriler doğruluğunu yitirecektir.
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
70 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
80 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
90 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Bu tabloda "Sizin ve karşınızdaki kişinin Plus Paketi yok ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
40 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
80 | 5 | 11 | 16 | 21 | 27 |
100 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 |
Bu tabloda "Sizin Plus Paketiniz yok, karşınızdaki kişinin Plus Paketi var ise" karizmanıza göre kestiğinizde gelecek Klan Parası değerleri gösterilmiştir.
Karizma | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
80 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 |
100 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
